DTMA-1800M&2100M-2BTS2ANT 丨 connector: 4.3-10 Female
产品描述:塔放丨RX:1710-1785 1920-1980MHz TX:1805-1880 2110-2170MHz丨全频段 丨4.3-10 Female丨AISG mode 8-pin female
产品分类:塔放
零售价: ¥4500.00
市场价: ¥4800.00
数量:
Connectors
规格
| 零件编号 | 塔放 | |
|---|---|---|
| Part No. | 86XXX | |
| RX Frequency(MHz) | 1710-1785MHz | 1920-1980MHz |
| Gain Default | 12dB±1dB | |
| Gain Fluctuation | 0.7dB typ., 1.3dB max | |
| Noise Figure | 1.50dB typ.,1.9dB max | |
| Return loss in by-pass mode | 14dB min | |
| Return loss in normal mode | 18dB min | |
| Max Input Power | <12dBm | |
| Output 1 –dB compression point | 12dBm min | |
| Output IP3 | 25dBmmin | |
| Insert loss in by-pass mode | 2.4dB typ., 2.7dB max | |
| Impedance | 50Ω | |
| TX Frequency Range(MHZ) | 1805-1880MHz | 2110-2170MHz |
| Insert loss | 0.55dB typ.,0.75dB max@1805-1880MHz | 0.45dB typ.,0.65dB max@2110-2170MHz |
| PIM | <-110dBm (2 Tx carriers at +43 dBm)(power up)@BTS | |
| Return loss | 18dB min | |
| Average power | 200W | |
| Peak Power | 2.0KW | |
| Operating temperature | -10°C ~ +55 °C | |
| Relative humidity | 5 to 95% | |
| IP rating | Indoor or outdoor (IP67) | |
| MTBF | > 1 000 000 hours (per TMA) | |
| EMC | According to ETS 300 342-3 | |
| DC and Alarm Characteristics | AISG mode | |
| DC supply | 10– 30 V | |
| Operating current per TMA (without RET) | Nom. 280mA at 10 V, Nom. 110 mA at 30V | |
| Alarm management | AISG mode | |
| Material | Aluminium housing | |
| Connectors | RF 丨 4.3-10 Female* 4 PCS | AISG丨8-pin female, |
| Mounting | Wall mounting: with 4 screws Mast mounting: with additional clamp set | |
| Weight | 11.2kg | |
| Dimensions | 290*235*138mm (without connectors, without mounting brackets) | |
在线询价
产品推荐

DTMA-1800M&2100M-2BTS2ANT 丨 connector: Din Female ¥4500.00
塔放丨RX:1710-1785 1920-1980MHz TX:1805-1880 2110-2170MHz丨全频段 丨Din Female丨AISG mode 8-pin female

DTMA-1800M&2100M-2BTS2ANT 丨 connector: 4.3-10 Female ¥4500.00
塔放丨RX:1710-1785 1920-1980MHz TX:1805-1880 2110-2170MHz丨全频段 丨4.3-10 Female丨AISG mode 8-pin female
